Audi A3 1998- Oil Filler Cap
Delivery Nationwide - Door to Door
SECURE SSL ENCRYPTION | 3D SECURE CART PAYMENTS
FREE DELIVERY OVER R950* | NATIONWIDE SHIPPING
BUY WITH CONFIDENCE | EASY RETURNS POLICY
Fits these vehicle models -
| Make | Model | Body code | Years | Variant | Engine | Power |
| Audi | 500 C3 Saloon | 443, 444 | 1985 - 1991 | 2.2 L | KU | 101 kW / 137 HP |
| Audi | 500 C4 Saloon | 4A2 | 1990 - 1996 | 2.8 E | AAH | 128 kW / 174 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011 - 2015 | 1.4 TFSI | CAXA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011 - 2015 | 1.4 TFSI | CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012 - 2015 | 1.4 TFSI | CAXA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012 - 2015 | 1.4 TFSI | CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | BMN | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI quattro | BMN | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8PA | 2006 - 2013 | 2.0 TDI | BMN | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | CBBB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI quattro | CBBB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8PA | 2006 - 2013 | 2.0 TDI | CBBB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI | CFGB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2006 - 2012 | 2.0 TDI quattro | CFGB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8PA | 2006 - 2013 | 2.0 TDI | CFGB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 L | AGN | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AGU | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 L | APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AQA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | ARZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BDB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BMJ | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BKC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.4 TFSI | CAXC | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.4 TFSI | CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BDB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BMJ | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BKC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.4 TFSI | CAXC | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.4 TFSI | CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2001 - 2005 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2001 - 2005 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2001 - 2005 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | AKE | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | BAU | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8.00E+02 | 2004 - 2005 | 1.8 T | BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | AKE | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | BAU | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 2.5 TDI quattro | BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2002 - 2005 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2004 - 2005 | 1.8 T | BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005 - 2008 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005 - 2008 | 2.0 TDI 16V | BLB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005 - 2008 | 2.0 TDI 16V | BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2007 - 2008 | 2.0 TDI | BRD | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005 - 2008 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005 - 2008 | 2.0 TDI 16V | BLB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005 - 2008 | 2.0 TDI 16V | BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1995 - 2001 | 1.8 L | ADR | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1995 - 2001 | 1.8 L | AFY | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1995 - 2001 | 1.8 L | APT | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1995 - 2001 | 1.8 L | ARG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1995 - 2001 | 1.8 L | AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1998 - 2001 | 1.8 T | AEB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1998 - 2001 | 1.8 T | ANB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1998 - 2001 | 1.8 T | APU | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1998 - 2001 | 1.8 T | ARK | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 800 | 1998 - 2001 | 1.8 T | AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1997 - 2001 | 1.8 L | ADR | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1997 - 2001 | 1.8 L | APT | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1997 - 2001 | 1.8 L | ARG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1997 - 2001 | 1.8 L | AVV | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1999 - 2001 | 1.8 T | AEB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1999 - 2001 | 1.8 T | ANB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1999 - 2001 | 1.8 T | APU | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1999 - 2001 | 1.8 T | ARK | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 800000 | 1999 - 2001 | 1.8 T | AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B6 | 8.00E+02 | 2000 - 2002 | 1.8 T | AVJ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B6 | 8.00E+02 | 2001 - 2004 | 1.9 TDI | AVB | 74 kW / 101 HP |
| Audi | A4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2001 - 2004 | 1.9 TDI | AVB | 74 kW / 101 HP |
| Audi | A4 B6 Avant | 8.00E+05 | 2001 - 2002 | 1.8 T | AVJ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B7 | 8EC | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | BPW | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A4 B7 Avant | 8ED | 2004 - 2008 | 2.0 TDI | BPW | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 / S6 C4 | 4A2 | 1994 - 1998 | 2.2 L | AAN | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997 - 2003 | 1.8 T | AEB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997 - 2003 | 1.8 T | ANB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997 - 2003 | 1.8 T | APU | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997 - 2003 | 1.8 T | ARK | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997 - 2003 | 1.8 T | AWT | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2000 - 2004 | 4.2 quattro | ARS | 220 kW / 299 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2000 - 2004 | 4.2 quattro | ART | 220 kW / 299 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2000 - 2004 | 4.2 quattro | ASG | 220 kW / 299 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2000 - 2004 | 4.2 quattro | AWN | 220 kW / 299 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2004 | 4.2 L | ANK | 250 kW / 340 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2004 | 4.2 L | AQJ | 250 kW / 340 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2003 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2003 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 4.2 L | BCY | 331 kW / 450 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BCZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BDG | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BCZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BDG | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2007 - 2007 | 2.0 TDI | BLB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2007 - 2007 | 2.0 TDI | BRE | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A6 C4 Avant | 4A5 | 1994 - 1996 | 2.6 L | ACZ | 102 kW / 139 HP |
| Audi | A6 C4 Avant | 4A5 | 1995 - 1998 | 2.6 L | ABC | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 C6 | 4F2 | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | BNA | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A6 C6 | 4F2 | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | BRF | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A6 C6 | 4F2 | 2004 - 2011 | 2.0 TDI | CAGB | 100 kW / 136 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2007 - 2010 | 6.0 W12 quattro | BHT | 331 kW / 450 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2007 - 2010 | 3.6 FSI quattro | BHK | 206 kW / 280 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 2004 - 2007 | 3.2 VR6 quattro | BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006 - 2010 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006 - 2010 | 3.2 V6 quattro | CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2004 - 2007 | 3.2 VR6 quattro | BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007 - 2010 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007 - 2010 | 3.2 V6 quattro | CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 1963 - 1970 | 15001.5 | H | 32 kW / 44 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 1966 - 1979 | 13031.3 | AB | 32 kW / 44 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 1966 - 1979 | 13031.3 | AR | 32 kW / 44 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 1968 - 1978 | 1303 LS, S 1.6 | AD | 37 kW / 50 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 1968 - 1978 | 1303 LS, S 1.6 | AJ | 37 kW / 50 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 1968 - 1978 | 1303 LS, S 1.6 | AS | 37 kW / 50 HP | |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AEG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | APK | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AQY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AVH | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AZG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BEJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BER | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BEV | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AGU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | APH | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AVC | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AWU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AWV | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BDC | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BEV | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | ATD | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 1.6 | AVU | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | AXR | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 2.0 4motion | AZH | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 2.0 4motion | AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 1.9 TDI | BEW | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | BORA I | 1J2 | 2000 - 2005 | 1.6 | BFQ | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY I | 14 | 1982 - 1992 | 1.6 D | CR | 40 kW / 55 HP |
| Volkswagen | CADDY I | 14 | 1982 - 1992 | 1.6 D | JK | 40 kW / 55 HP |
| Volkswagen | CADDY I | 14 | 1982 - 1992 | 1.6 D | ME | 40 kW / 55 HP |
| Volkswagen | CADDY I | 14 | 1983 - 1996 | 1.6 L | EW | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY I | 14 | 1985 - 1996 | 1.8 L | JH | 70 kW / 95 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9B | 1995 - 2003 | 1.4 | AEX | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9A | 1995 - 2004 | 1.4 | AEX | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9B | 1995 - 2003 | 1.4 | AKV | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9B | 1995 - 2003 | 1.4 | APQ | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9A | 1995 - 2004 | 1.4 | APQ | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9B | 1995 - 2003 | 1.4 | AUD | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9K9A | 1995 - 2004 | 1.4 | AUD | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | CADDY II | 9U7 | 1996 - 2000 | 1.6 | AEE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | CADDY III | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2010 | 2.0 SDI | BDJ | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2010 | 2.0 SDI | BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2011 | 2.0 SDI | BDJ | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BGU | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2011 | 2.0 SDI | BST | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2005 - 2011 | 1.9 TDI | BJB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2005 - 2011 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BGU | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2011 | 1.9 TDI | BJB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2011 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2012 - 2012 | 2.0 EcoFuel | BSX | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2008 - 2010 | 3.6 FSI | BLV | 206 kW / 280 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2008 - 2010 | 3.6 FSI | CNNA | 206 kW / 280 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2012 - 2017 | 3.6 FSI 4motion | BWS | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | BJK | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | BJM | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | CEBA | 65 kW / 88 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E | 2006 - 2013 | 2.5 TDI | CEBB | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | CRAFTER 30-50 Van | 2E | 2006 - 2011 | 2.5 TDI | CECB | 120 kW / 163 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1974 - 1983 | 1.1 L | FA | 37 kW / 50 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1974 - 1983 | 1.1 L | GG | 37 kW / 50 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1975 - 1984 | 1.6 L | FP | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1977 - 1983 | 1.5 L | JB | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1978 - 1984 | 1.5 D | CK | 37 kW / 50 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1979 - 1983 | 1.3 L | GF | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1980 - 1983 | 1.6 D | CR | 40 kW / 54 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1980 - 1983 | 1.6 D | JK | 40 kW / 54 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1982 - 1984 | 1.8 GTI | DX | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 155 | 1983 - 1992 | 1.8 | DX | 82 kW / 111 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 17 | 1983 - 1984 | 1.6 L | EW | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 155 | 1983 - 1992 | 1.8 | EX | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 155 | 1983 - 1993 | 1.8 | JH | 70 kW / 95 HP |
| Volkswagen | GOLF I | 155 | 1989 - 1993 | 1.8 | 2H | 72 kW / 98 HP |
| Volkswagen | GOLF I Cabriolet | 155 | 1982 - 1992 | 1.8 L | DX | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF I Cabriolet | 155 | 1982 - 1992 | 1.8 L | EV | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF I Cabriolet | 155 | 1982 - 1992 | 1.8 L | KT | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF I Cabriolet | 155 | 1982 - 1992 | 1.8 L | PB | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1991 | 1.8 L | GU | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1991 | 1.8 L | GX | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1991 | 1.8 L | HV | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1987 - 1991 | 1.8 i Cat | GX | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1987 - 1991 | 1.8 i Cat | RP | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1989 - 1992 | 2.0 GTI | 9A | 100 kW / 136 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | 2E | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 1.8 L | AAM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | ABA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ABS | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ACC | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | ADY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ADZ | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | AGG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | ABU | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | AEA | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | AEE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1993 - 1997 | 1.9 TDI | 1Z | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1.00E+07 | 1993 - 1998 | 1.8 | ABS | 66 kW / 90 HP |
