Audi A3 1.8 AGN AGU AUM AMK APY BAM 1.4 CAXC CMSA 1.6 CAYC 1.9 BKC BLS 2.0 AXW BLR BLY BVY BKD CBAB CFFB BWA CAWB CCZA 3.2 BDB BMJ BUB BZC 98-12 Fuel Pump Relay
Delivery Nationwide - Door to Door
SECURE SSL ENCRYPTION | 3D SECURE CART PAYMENTS
FREE DELIVERY OVER R950* | NATIONWIDE SHIPPING
BUY WITH CONFIDENCE | EASY RETURNS POLICY
| Make | Model | Body code | Years | Variant | Engine | Power |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 L | AGN | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AGU | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 L | APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AQA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | ARZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998 - 2004 | 1.8 T | AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 2000 - 2002 | 1.8 L | AMK | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 2000 - 2002 | 1.8 L | APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 2002 - 2004 | 1.8 L | BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | AXW | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BDB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BLR | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BLX | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BLY | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BMB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BMJ | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BVY | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2004 - 2008 | 2.0 FSI | BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TFSI | AXX | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TFSI | CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TFSI | CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2007 - 2012 | 2.0 L | BZC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2007 - 2012 | 2.0 L | CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BKC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI | BYT | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI | BZB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.4 TFSI | CAXC | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.8 TFSI | CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2008 - 2012 | 1.4 TFSI | CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2010 - 2012 | 1.6 TDI | CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | AXW | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TFSI | AXX | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BDB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BLR | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BLX | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BLY | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BMB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BMJ | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 3.2 V6 quattro | BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BVY | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2008 | 2.0 FSI | BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TFSI | CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CBAB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TFSI | CBFA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TFSI | CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CFFB | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005 - 2013 | 2.0 TDI 16V | CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BKC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BLS | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2010 | 1.9 TDI | BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | BYT | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | BZB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.4 TFSI | CAXC | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 2.0 L | CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2008 - 2013 | 1.4 TFSI | CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2010 - 2013 | 1.6 TDI | CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2011 - 2013 | 2.5 L | CEPA | 250 kW / 340 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | BZB | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI | CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008 - 2013 | 2.0 TFSI | CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008 - 2013 | 1.8 TFSI | CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 2.0 L | ALT | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 3.0 L | ASN | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 3.0 quattro | ASN | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001 - 2005 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2003 - 2005 | 4.2 L | BBK | 253 kW / 344 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E2 | 2002 - 2005 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E2 | 2002 - 2005 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E2 | 2002 - 2005 | 1.8 T | BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E2 | 2003 - 2005 | 4.2 L | BBK | 253 kW / 344 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2003 | 1.9 TDI | AVF | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2001 - 2003 | 1.9 TDI | AWX | 96 kW / 130 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BCZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BDG | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 2003 - 2004 | 2.5 TDI | BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2006 | 2.5 TDI Allroad quattro | AKE | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2006 | 2.5 TDI Allroad quattro | BAU | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BCZ | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BDG | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2006 | 2.5 TDI Allroad quattro | BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 2003 - 2005 | 2.5 TDI | BFC | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2002 - 2006 | 3.7 quattro | BFL | 206 kW / 280 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2003 - 2006 | 4.2 quattro | BFM | 246 kW / 335 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2007 - 2010 | 6.0 W12 quattro | BHT | 331 kW / 450 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | APX | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 2004 - 2007 | 3.2 VR6 quattro | BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006 - 2010 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2008 - 2015 | 2.0 TTS quattro | CDLA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2008 - 2015 | 2.0 TTS quattro | CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2010 - 2015 | 2.5 RS quattro | CEPA | 250 kW / 340 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2010 - 2015 | 2.0 TFSI | CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2010 - 2015 | 2.0 TFSI quattro | CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2010 - 2015 | 2.0 TFSI quattro | CETA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2013 - 2015 | 1.8 TFSI | CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | APX | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2000 - 2007 | 1.8 T quattro | BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 2004 - 2007 | 3.2 VR6 quattro | BHE | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007 - 2010 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2008 - 2010 | 2.0 TTS quattro | CDLA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2008 - 2010 | 2.0 TTS quattro | CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2010 - 2014 | 2.5 RS quattro | CEPA | 250 kW / 340 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI | CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI quattro | CESA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2010 - 2014 | 2.0 TFSI quattro | CETA | 155 kW / 211 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004 - 2015 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004 - 2015 | 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2005 | 1.9 SDI | ASY | 47 kW / 64 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2009 | 1.9 TDI | ASZ | 96 kW / 131 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2009 | 1.9 TDI | ATD | 74 kW / 100 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2009 | 2.0 L | AZL | 85 kW / 116 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2009 | 2.0 L | BBX | 85 kW / 116 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002 - 2009 | 1.9 TDI | BLT | 96 kW / 131 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2003 - 2009 | 1.6 L | BAH | 74 kW / 101 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2004 - 2008 | 1.8 T Cupra R | BBU | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2004 - 2008 | 1.8 T Cupra R | BLZ | 132 kW / 180 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2004 - 2008 | 1.9 TDI Cupra R | BPX | 118 kW / 160 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2004 - 2008 | 1.9 TDI Cupra R | BUK | 118 kW / 160 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2006 - 2009 | 1.4 16V | BXW | 63 kW / 86 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008 - 2012 | 1.6 L | BTS | 77 kW / 105 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008 - 2015 | 1.4 L | BXW | 63 kW / 85 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008 - 2015 | 2.0 L | CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008 - 2015 | 1.4 L | CGGB | 63 kW / 85 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008 - 2015 | 1.6 L | BTS | 77 kW / 105 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008 - 2015 | 1.4 L | BXW | 63 kW / 85 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008 - 2015 | 2.0 L | CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008 - 2015 | 1.4 L | CGGB | 63 kW / 85 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | BKD | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005 - 2010 | 2.0 TDI | BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005 - 2009 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005 - 2012 | 2.0 TDI 16V | CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2006 - 2011 | 2.0 TFSI | BWJ | 177 kW / 240 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2006 - 2011 | 2.0 TFSI | CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AEG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | APK | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AQY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AVH | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AZG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BEJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BER | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BEV | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000 - 2012 | 2.0 L | CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AGU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | APH | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AVC | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AWU | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | AWV | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2003 - 2012 | 1.8 T | BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | AZJ | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BDC | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BEV | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003 - 2012 | 2.0 L | BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BGU | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III Box Body/MPV | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BGU | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSE | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CADDY III MPV | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 2004 - 2016 | 1.6 L | BSF | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | CALIFORNIA T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC | 2012 - 2016 | 2.0 TDI 4motion | CFCA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2009 | 3.2 L | BDL | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2008 | 3.2 4motion | BDL | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2009 | 3.2 L | BKK | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2008 | 3.2 4motion | BKK | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2009 | 3.2 L | CFLA | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2004 - 2008 | 3.2 4motion | CFLA | 173 kW / 235 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2010 - 2016 | 2.0 BiTDI | CFCA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | CARAVELLE T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 2010 - 2016 | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009 - 2012 | 3.6 FSI 4motion | BWS | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2012 - 2017 | 3.6 FSI 4motion | BWS | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2012 - 2017 | 2.0 TSI | CCZB | 155 kW / 210 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2012 - 2013 | 2.0 TDI | CFGB | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2012 - 2013 | 2.0 TDI | CLLA | 125 kW / 170 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2013 - 2017 | 2.0 TDI | CFGC | 130 kW / 177 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2014 - 2017 | 1.8 TSI | CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007 - 2011 | 2.0 TFSI | BWA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007 - 2011 | 2.0 TFSI | CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007 - 2011 | 2.0 TFSI | CBFA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2007 - 2011 | 2.0 TFSI | CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2009 - 2011 | 1.4 TSI | CAVD | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | EOS | 1F7, 1F8 | 2009 - 2011 | 1.4 TSI | CTHD | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983 - 1991 | 1.8 GTI | DX | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983 - 1991 | 1.8 GTI | EV | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983 - 1991 | 1.8 GTI | PB | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1992 | 1.6 L | ABN | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1992 | 1.6 L | EZ | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1984 - 1992 | 1.6 L | HM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1986 - 1990 | 1.8 GTI 16V | KR | 102 kW / 139 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | 2E | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 1.8 L | AAM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | ABA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ABS | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ACC | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | ADY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 2000 | 1.8 L | ADZ | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | AGG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991 - 1999 | 2.0 L | AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | ABU | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | AEA | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1992 - 2000 | 1.6 L | AEE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1994 - 1999 | 2.8 VR6 | AAA | 128 kW / 174 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1996 - 2000 | 2.0 GTI 16V | ABF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 2.0 L | 2E | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 1.8 L | AAM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 2.0 L | ADY | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 2.0 L | AGG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 2.0 L | AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1995 - 1996 | 1.8 L | ANN | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997 - 2005 | 1.9 SDI | AGP | 50 kW / 68 HP |
