Search by Vehicle

  • Google Facebook Login

  • Free Delivery for Orders over R950.00

  • Did not find what you looking for!

FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000
  • FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000

FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000

STT2009
Ford

FORD HUSKY 2.0 LDV 8V 87-97 4G63 0.9KW 8T CW DD Starter OE 36100-11130 36100-22000

Delivery Nationwide - Door to Door

R1,364.72
Tax included
Quantity
In Stock

Product Details
Ford
STT2009
New

Data sheet

Volts [V]
12V
Number of Teeth
8
Mounting Hole
2 Mount
OE Number 1
3610011130
OE Number 2
3610021740
OE Number 3
3610022000
Cross Reference 1
STR8701
Cross Reference 2
STR8701
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.

Follow us on Facebook